ArmA 2 Music
ArmA 2 Forum, ArmA 2 Home, ArmA 2 Config, ArmA 2 File Formats, ArmA 2 Missions, ArmA 2 3D Modeling, ArmA 2 Scripting, ArmA 2 Terrain, ArmA 2 Texturing, ArmA 2 Tools
ArmA 2 music tracks class names.
| Class Name | Name | Length min:sec | 
|---|---|---|
| Track01_Dead_Forest | 01: Dead Forest | 1:04 | 
| Track02_Insertion | 02: Insertion | 1:45 | 
| Track03_First_To_Fight | 03: First To Fight | 1:59 | 
| Track04_Reinforcements | 04: Reinforcements | 1:28 | 
| Track05_Warpath | 05: Warpath | 2:23 | 
| Track06_Abandoned_Battlespace | 06: Abandoned Battlespace | 1:51 | 
| Track07_Last_Men_Standing | 07: Last Men Standing | 1:03 | 
| Track08_Harvest_Red | 08: Harvest Red | 1:18 | 
| Track09_Movement_To_Contact | 09: Movement To Contact | 1:21 | 
| Track10_Logistics | 10: Logistics | 2:28 | 
| Track11_Large_Scale_Assault | 11: Large Scale Assault | 0:42 | 
| Track12_The_Movement | 12: The Movement | 1:12 | 
| Track13_Sharping_Knives | 13: Sharping Knives | 3:00 | 
| Track14_Close_Quarter_Combat | 14: Close Quarter Combat | 3:08 | 
| Track15_Morning_Sortie | 15: Morning Sortie | 0:55 | 
| Track16_Valentine | 16: Valentine | 1:26 | 
| Track17_Marauder_Song | 17: Marauder Song | 1:08 | 
| Track18_Ghost_Waltz | 18: Ghost Waltz | 1:53 | 
| Track19_Debriefing | 19: Debriefing | 1:44 | 
| Track20_Badlands | 20: Badlands | 2:17 | 
| Track21_Rise_Of_The_Fallen | 21: Rise Of The Fallen | 1:29 | 
| Track22_Chernarussian_Anthem | 22: Chernarussian Anthem | 2:09 | 
| Track26_Organ_Works | 26: Organ Works | 1:09 | 
| Track27_Killing_Machines | 27: Easter Eggs - Killing Machines | 3:20 | 
| Ambient01_Cold_Wind | 28: Cold Wind | 2:33 | 
| Ambient02_Vague_Shapes | 29: Vague Shapes | 3:39 | 
| Ambient03_Indian_Summer | 30: Indian Summer | 1:42 | 
| Ambient04_Electronic_Warfare | 31: Electronic Warfare | 1:16 | 
| Ambient05_Cobalt | 32: Cobalt | 0:43 | 
| Ambient06_Khe_Sanh_Riff | 33: Khe Sanh Riff | 3:31 | 
| Ambient07_Manhattan | 34: Manhattan | 1:41 | 
| Ambient08_Reforger | 35: Reforger | 2:35 | 
| Short01_Defcon_Three | 36: Defcon Three | 0:38 | 
Here they are already typed in array format so you can easily copy paste them in your missions:
[ "Ambient01_Cold_Wind", "Ambient02_Vague_Shapes", "Ambient03_Indian_Summer", "Ambient04_Electronic_Warfare", "Ambient05_Cobalt", "Ambient06_Khe_Sanh_Riff", "Ambient07_Manhattan", "Ambient08_Reforger", "Short01_Defcon_Three", "Track01_Dead_Forest", "Track02_Insertion", "Track03_First_To_Fight", "Track04_Reinforcements", "Track05_Warpath", "Track06_Abandoned_Battlespace", "Track07_Last_Men_Standing", "Track08_Harvest_Red", "Track09_Movement_To_Contact", "Track10_Logistics", "Track11_Large_Scale_Assault", "Track12_The_Movement", "Track13_Sharping_Knives", "Track14_Close_Quarter_Combat", "Track15_Morning_Sortie", "Track16_Valentine", "Track17_Marauder_Song", "Track18_Ghost_Waltz", "Track19_Debriefing", "Track20_Badlands", "Track21_Rise_Of_The_Fallen", "Track22_Chernarussian_Anthem", "Track26_Organ_Works", "Track27_Killing_Machines" ];
Operation Arrowhead
| Class name | Length secs | 
|---|---|
| EP1_Track01 | 221 | 
| EP1_Track01D | 27 | 
| EP1_Track02 | 162 | 
| EP1_Track03 | 56 | 
| EP1_Track03D | 74 | 
| EP1_Track04 | 252 | 
| EP1_Track05 | 102 | 
| EP1_Track06 | 176 | 
| EP1_Track07 | 181 | 
| EP1_Track07D | 74 | 
| EP1_Track08 | 134 | 
| EP1_Track09 | 159 | 
| EP1_Track10 | 176 | 
| EP1_Track11 | 123 | 
| EP1_Track12 | 236 | 
| EP1_Track13 | 166 | 
| EP1_Track13D1 | 72 | 
| EP1_Track13D2 | 74 | 
| EP1_Track13V | 40 | 
| EP1_Track14 | 259 | 
| EP1_Track15 | 140 | 
In array format
[ "EP1_Track01", "EP1_Track01D", "EP1_Track02", "EP1_Track03", "EP1_Track03D", "EP1_Track04", "EP1_Track05", "EP1_Track06", "EP1_Track07", "EP1_Track07D", "EP1_Track08", "EP1_Track09", "EP1_Track10", "EP1_Track11", "EP1_Track12", "EP1_Track13", "EP1_Track13D1", "EP1_Track13D2", "EP1_Track13V", "EP1_Track14", "EP1_Track15" ];
Private military contractors. bis idiots don't respect community tags, that's so usual bis lameness.
| Class name | Length secs | 
|---|---|
| PMC_Track01 | 180 | 
| PMC_Track02 | 197 | 
| PMC_Track03 | 57 | 
| PMC_Track04 | 130 | 
| PMC_Track05 | 77 | 
| PMC_Track06 | 193 | 
In array format
[ "PMC_Track01", "PMC_Track02", "PMC_Track03", "PMC_Track04", "PMC_Track05", "PMC_Track06" ];
British armed forces
| Class name | Length secs | 
|---|---|
| BAF_Track01 | 140 | 
| BAF_Track02 | 43 | 
| BAF_Track03 | 54 | 
| BAF_Track04 | 44 | 
| BAF_Track05 | 44 | 
| BAF_Track06 | 65 | 
In array format
[ "BAF_Track01", "BAF_Track02", "BAF_Track03", "BAF_Track04", "BAF_Track05", "BAF_Track06" ];
